Kolory
Dowolny kolor z wzornika RAL lub bejce naturalne
Wariant montażu
Demontaż starych drzwi w cenie
Styl klamki i okuć
Klasyczne / nowoczesne
Szklenie
Sprawdź rodzaj pod zdjęciem modelu
PASSIVE 8 CM DZP | PASSIVE/HYBRYD 8 CM DZH | PASSIVE 9 CM DZP / PASSIVE/HYBRYD 9 CM DZH |
---|---|---|
( RAMOWO – PŁYTOWE ) – wykonane są na bazie ramy wewnętrznej nie będącej elementem dekoracyjnym drzwi oraz niemieckiej dekoracyjnej sklejki na zewnątrz wraz z poliuretanowym, izolacyjnym wypełnieniem konstrukcji, | ( RAMOWO – PŁYTOWE ) – wykonane są na bazie ramy wewnętrznej nie będącej elementem dekoracyjnym drzwi oraz niemieckiej dekoracyjnej sklejki na zewnątrz wraz z poliuretanowym, izolacyjnym wypełnieniem konstrukcji. Dodatkowo połączone są z elementami z blachy kwasoodpornej srebrnej bądź czarnej nadającej drzwiom nowoczesny wygląd. | ( RAMOWO – PŁYTOWE ) – wykonane są na bazie ramy wewnętrznej nie będącej elementem dekoracyjnym drzwi oraz niemieckiej dekoracyjnej sklejki na zewnątrz wraz z poliuretanowym, izolacyjnym wypełnieniem konstrukcji. Dodatkowo połączone są z elementami z blachy kwasoodpornej nadającej drzwiom nowoczesny wygląd. Obejmują one wszystkie wzory z PASSIVE 8 cm oraz PASSIVE/HYBRYD 8 cm, |
drewno (klejonka sosnowa\ dębowa lita) pierwszy gatunek, | drewno (klejonka sosnowa\ dębowa lita) pierwszy gatunek, | drewno (klejonka sosnowa\ dębowa lita) pierwszy gatunek, |
grubość skrzydła 8 cm, | grubość skrzydła 8 cm, | grubość skrzydła 9 cm, |
grubość ocieplenia skrzydła 6 cm stanowi (pianka poliuretanowa), | grubość ocieplenia skrzydła 6 cm stanowi (pianka poliuretanowa), | grubość ocieplenia skrzydła 7 cm stanowi (pianka poliuretanowa), |
skrzydło wzmocnione jest stalowym kształtownikiem 40 mm x 20 mm x 3 mm | skrzydło wzmocnione jest stalowym kształtownikiem 40 mm x 20 mm x 3 mm, | skrzydło wzmocnione jest stalowym kształtownikiem 40 mm x 20 mm x 3 mm, |
grubość futryny 9 cm × 6,5 cm, | grubość futryny 9 cm × 6,5 cm, | grubość futryny 9 cm × 6,5 cm, |
dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie, | dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie, | dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie, |
wysokość całkowita drewnianego progu 5,5 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 4,5 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.), | wysokość całkowita drewnianego progu 5,5 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 4,5 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.), | wysokość całkowita drewnianego progu 5,5 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 4,5 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.), |
wysokość całkowita aluminiowego progu 2 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 1 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.), | wysokość całkowita aluminiowego progu 2 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 1 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.), | wysokość całkowita aluminiowego progu 2 cm, skrzydło zachodzi na próg 1 cm więc mamy 1 cm tolerancji przy montażu na (płytki, marmur, kostkę itd.), |
skrzydło zamocowane jest na 4 regulowanych zawiasach w trzech płaszczyznach, | skrzydło zamocowane jest na 4 regulowanych zawiasach w trzech płaszczyznach, | skrzydło zamocowane jest na 4 regulowanych zawiasach w trzech płaszczyznach, |
pakiet szybowy O2,P2,P4 56 mm – 4/22/4/22/4 U=0,7 W/m2K | pakiet szybowy O2,P2,P4 56 mm – 4/22/4/22/4 U=0,7 W/m2K | pakiet szybowy O2,P2,P4 66 mm – 4/27/4/27/4 U=0,5 W/m2K |
przenikalność cieplna drzwi wynosi U=0,9 W/m2K natomiast izolacyjność akustyczna Rw=34 dB, | przenikalność cieplna drzwi wynosi U=0,9 W/m2K natomiast izolacyjność akustyczna Rw=34 dB, | przenikalność cieplna drzwi wynosi U=0,6 W/m2K natomiast izolacyjność akustyczna Rw=36 dB, |
wkładki o rozstawie 45/60, | wkładki o rozstawie 45/60, | wkładki o rozstawie 55/60, |
pokrętło przy drzwiach otwieranych na zewnątrz od krótszej strony wkładki G45/60, | pokrętło przy drzwiach otwieranych na zewnątrz od krótszej strony wkładki G45/60, | pokrętło przy drzwiach otwieranych na zewnątrz od krótszej strony wkładki G55/60, |
pokrętło przy drzwiach otwieranych do środka od dłuższej strony wkładki G60/45, | pokrętło przy drzwiach otwieranych do środka od dłuższej strony wkładki G60/45, | pokrętło przy drzwiach otwieranych do środka od dłuższej strony wkładki G60/55, |
Łączenie drewna ze szkłem zabezpieczone jest silikonem neutralnym co w pełni chroni drzwi przed deszczem
Drzwi standardowe DZP oznaczone gwiazdką (*) mogą być szklone zarówno szkłem płaskim jak i wypukłym, drzwi bez gwiazdki mogą być szklone tylko szkłem płaskim w różnych zestawieniach
Powłoka lakiernicza to farby ekologiczne, akrylowe czterokrotnie nanoszone metodą hydrodynamiczną zapewniającą naszym produktom wspaniały wygląd
Dwa zamki trój-bolcowe, główny o rozstawie 72 mm
Zaczep regulowany zamka głównego
Dwa bolce przeciwwywazeniowe od strony zawiasów
Dwie wymienne uszczelki o profilu zamkniętym na całym obwodzie (skrzydła, futryna)
Solidny, ciepły próg drewniany z nakładką aluminiową
Cztery regulowane zawiasy w trzech płaszczyznach
Stalowy kształtownik wzmacniający ramiak pionowy z zamkami (40 mm x 20 mm x 3 mm )
Szyby zespolone O2 ograniczające widoczność od zewnątrz (płaskie/wypukłe)
Szer.
88 cm
Wys.
209 cm
Symbol
(80)
Zalecany (min) otwór murze do montażu
90 cm x 210 cm
Szer.
98 cm
Wys.
209 cm
Symbol
(90)
Zalecany (min) otwór murze do montażu
100 cm x 210 cm
Szer.
108 cm
Wys.
209 cm
Symbol
(100)
Zalecany (min) otwór murze do montażu
110 cm x 210 cm
Kolor Domilas | Odpowiednik PCV |
---|---|
Kolor 3 | Biały RAL 9016 |
Kolor 4 | Palisander |
Kolor 6 | Dąb bagienny |
Kolor 8 | Złoty dąb |
Kolor 13 | Antrycyt RAL 7016 |
Kolor 14 | Orzech RAL 7016 |
Kolor 15 | Winchester |
Kolor 16 | Siena noce |
Kolor 17 | Macore |
Kolor 18 | Siena rosso |
Kolor 19 | Dąb bielony |
Kolor 20 | Dąb antyczny |
Kolor 21 | Mahoń |
Kolor 22 | Woodec oak |
Kolor 23 | Szary cedr |
Naświetlenie boczne może być ruchome, bądź stałe. Min szer. dla drzwi z naświetleniem bocznym:
Inwestycja w drzwi wejściowe to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, komfortu cieplnego i trwałości.
Chętnie odpowiemy na pytania, doradzimy i umówimy termin pomiaru.
Punkt mobilny:
Częstochowa – zasięg do 250 km